


| 年度 | 工事名 | 請負金額 | 発注者 | 備考 |
| 26 | (防災・安全社会資本整備交付金)内海港 港湾海岸高潮対策工事(苗羽地区)(水門工) | ¥33,750,000 | 香川県 | |
| 26 | 小豆地域県立高校再編整備推進事業 工事用道路建設工事(第2工区) | ¥39,978,360 | 香川県 | |
| 26 | 26災第50号 県道田浦坂手港線 道路災害復旧工事 | ¥30,888,000 | 香川県 | |
| 26 | 小改修第5号 国道436号(串ノ浦工区)道路改修工事 | ¥44,719,560 | 香川県 | |
| 26 | 植松都市下水路2号雨水幹線新設工事(その2) | ¥81,367,200 | 小豆島町 | |
| 26 | 植松都市下水路2号雨水幹線新設工事(その2)関連 2号雨水幹線新設工事(その3) | ¥25,380,000 | 小豆島町 | |
| 27 | (防災・安全社会資本整備交付金)西村西川 通常砂防工事 | ¥47,704,860 | 香川県 | |
| 27 | (防災・安全社会資本整備交付金)坂手港 離島地方港湾改修工事 | ¥34,209,000 | 香川県 | |
| 27 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道436号(入部工区)交通安全施設整備工事 | ¥41,960,160 | 香川県 | 香川県知事賞受賞 |
| 27 | (防災・安全社会資本整備交付金)西村西川 通常砂防工事(第2工区) | ¥33,804,000 | 香川県 | |
| 27 | 松山(2)地区急傾斜地崩壊防止工事 | ¥28,483,920 | 小豆島町 | |
| 28 | (防災・安全社会資本整備交付金)中筋川 砂防設備等緊急改築工事 | ¥39,733,200 | 香川県 | |
| 28 | 小豆地域県立高校再編整備推進事業 造成工事(防球ネット)(第1工区) | ¥61,080,480 | 香川県 | |
| 28 | (防災・安全社会資本整備交付金)西村西川 通常砂防工事 | ¥38,340,000 | 香川県 | |
| 29 | 草壁地区廃棄物処理事業埋立整地工事 | ¥9,931,680 | (財)香川県環境保全公社 | |
| 29 | 小砂整第1号 当浜北川 砂防整備工事 | ¥35,740,440 | 香川県 | |
| 29 | (防災・安全社会資本整備交付金)小坪東川 砂防設備等緊急改築工事 | ¥34,183,080 | 香川県 | |
| 29 | 土庄高校校長公舎外1施設解体工事 | ¥7,164,720 | 営繕課(香川県) | |
| 29 | 植松都市下水路2号雨水幹線新設工事(その5) | ¥33,411,960 | 小豆島町 | |
| 29 | (防災・安全社会資本整備交付金)向条川砂防設備等緊急改築工事 | ¥31,206,600 | 香川県 | |
| 29 | (防災・安全社会資本整備交付金)小坪東川砂防設備等緊急改築工事(第2工区) | ¥27,456,840 | 香川県 | |
| 30 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道436号(福田工区)道路災害防除工事(第3工区) | ¥49,992,120 | 香川県 | |
| 30 | 内海港 港湾環境整備事業 廃棄物護岸建設工事(草壁地区)(護岸工)(第2工区) | ¥49,751,280 | 香川県 | |
| 30 | (防災・安全社会資本整備交付金)小坪東川砂防設備等緊急改築工事 | ¥43,561,900 | 香川県 | |
| R1 | 小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 仮設道路工事 | ¥65,945,000 | 小豆島町 | |
| R1 | (防災・安全社会資本整備交付金)向条川砂防設備等緊急改築工事 | ¥56,739,100 | 香川県 | |
| R1 | 小改修第3号 県道橘大角坂手港線道路改修工事 | ¥45,916,200 | 香川県 | |
| R1 | 福田漁港海岸水門付帯工事 | ¥11,335,500 | 小豆島町 | |
| R1 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道436号(草壁本町工区)交通安全施設整備工事(第4工区) | ¥37,059,000 | 香川県 | |
| R2 | 県道田浦坂手港線(切谷工区)地方特定道路整備工事 | ¥42,374,200 | 香川県 | 香川県知事賞受賞 |
| R2 | 小改修第1号 県道橘大角坂手港線道路改修工事 | ¥39,418,500 | 香川県 | |
| R2 | (防災・安全社会資本整備交付金)中筋上川通常砂防工事 | ¥43,553,400 | 香川県 | |
| R2 | 町道草壁安田中央線馬木川1号橋更新工事 | ¥21,923,000 | 小豆島町 | |
| R2 | 小豆島町町道草壁安田中央線配水管移設工事 | ¥11,755,700 | 水道企業団小豆ブロック統括センター | |
| R2 | 旧小豆島職員住宅物置外3棟解体工事 | ¥8,547,000 | 営繕課(香川県) | |
| R2 | 草壁地区廃棄物処理事業埋立整地工事 | ¥9,108,000 | (財)香川県環境保全公社 | |
| R3 | 小改修第1号県道橘大角坂手港線 道路局部改修工事 | ¥33,077,000 | 香川県 | |
| R3 | 内海港 草壁地区埋築工事(第3工区)(排水工) | ¥48,156,900 | 香川県 | |
| R3 | 小河海維第7号 向条川 河川海岸維持修繕工事 | ¥32,811,900 | 香川県 | |
| R3 | (防災・安全社会資本整備交付金)別当川 津波等対策河川工事 | ¥37,436,300 | 香川県 | |
| R3 | (防災・安全社会資本整備交付金)中筋上川通常砂防工事 | ¥47,259,300 | 香川県 | |
| R3 | 竹生漁港防波堤建設ブロック製作工事 | ¥74,690,000 | 小豆島町 | |
| R3 | 坂手港浮桟橋橋台設置工事 | ¥31,790,000 | 小豆島町 | |
| R4 | 小港改第1号 内海港 港湾改良工事(苗羽地区外1地区) | ¥30,642,700 | 香川県 | |
| R4 | 中筋上川事業間連携砂防工事 | ¥52,300,600 | 香川県 | |
| R4 | 小河海維第10号 向条川 河川海岸維持修繕工事 | ¥35,455,200 | 香川県 | |
| R4 | 内海港草壁浮桟橋改良工事 | ¥40,040,000 | 小豆島町 | |
| R5 | (防災・安全社会資本整備交付金)片城川 津波等対策河川工事 | ¥38,226,100 | 香川県 |

